HAYDARLI KARYESİ TABİ-İ CUMAPAZARI
Köyün kuruluşuna dâir kayıt yoktur. Muhtemelen Afyon ve Karaman arasındaki konar göçer Sarıkeçili aşiretinin Rumeli’ye iskanı ile kurulmuştur. (Kanuni öncesi) Devlet konar göçerleri yerleşik hayâta geçirmek, boş ve geniş Rumeli topraklarını şenlendirmek, Anadolu’daki beylikçilik dönemini kapamak ve asker ihtiyacını gidermek amacıyla bu sürgünü gerçekleştirmiştir. İlk def‘a 1364 yılında Filibe’nin fethiyle Anadolu’dan Türklerin Rumeli’ye iskanı başlamış ve 1683 Viyana kuşatmasına kadar iki yüzyıl sürmüştür. Akıncı beylerinden Evrenos Gazi’nin solkol üzerinde fethettiği yerlere Balıkesir ve Konya bölgesinden Türkler yerleştirilmiştir.
Paşa sancağı Florina kazasına bağlı olan Haydarlı köyünün ilk yapılan tahrîr çalışmasında köyde 44 nefer erkek nüfus bulunmaktaydı. Köyün geliri ise 2521 akçedir.
HAYDARLI KÖYÜ-FLORİNA[1](H.951-1544/1545)
AN ZEAMET-İ RECEB ÇELEBİ (ser-katiban-ı Dergah-ı Ali) an Manastır
1-İmam Hızır Fakih bin İsmail
2-Halil bin İbrahim
3-İshak bin Abdul
4-Mustafa bin Ali
5-Yunus bin Musa
6-Turgut bin Üveys
7-Halil bin Ruşen
8-Ali bin Halil
9-İlyas bin Abdullah
10-Mehmed bin İshak
11-Ferruhşad bin İshak
12-Ali bin Kasım
13-Musa bin Murad
14-Ali bin Yunus
15-Yusuf bin İbrahim
16-Ahmed bin Karaca Hoca
17-Receb bin Balaban
18-Evreşe bin Süleyman
19-Eynel bin Ali
20-Nasuh bin İlyas
21-Musa bin Mustafa
22-Cihanbâlî bin Hüseyin
23-Yusuf bin Alagöz
24-Malkoç bin Mürüvvet
25-Ali bin Halil
26-Nasuh bin Himmet
27-İsmail bin Turgut
28-Hüseyin bin Alagöz
29-Kılağuz bin Nasuh
30-Turgut bin Yasin
31-Veli bin Hamza
32-Durmuş bin Musa
33-Yusuf bin Mustafa
34-Hüseyin bin Hoca
35-Memi bin Hoca
36-Davud bin Abdullah
37-Yusuf bin Mehmed
38-Musa bin İshak
39-Minnet bin Turbâli
40-Hasan bin Sarıca
41-Yusuf bin Hızır
42-Bahtiyar bin Musa
43-Karaca bin Alagöz
44-Turgut bin Tatar
İMAM:1
NEFERAN:43
RESM-İ BOYUNDURUK:258 çift
GENDÜM:780 akçe
MAHLUL: 42 himl-756 akçe
BURÇAK: 2 HİML-11 akçe
MERCİMEK: 1 keyl-4 akçe
RESM-İ KOVAN: 62 akçe
NİYABET ve ARUSİYE: 300 akçe
AŞAR-I PİRİ bin HALİL
GENDÜM:10 himl-260 akçe
MAHLUD:5 himl-90 akçe
YEKUN:2521 akçe
1613 yılında yapılan tahrirde Haydarlı Köyü Paşa Sancağı Cumapazarı kazasına bağlı 100 erkek nüfusu hâvî Yörük köyüdür. Köyde akıncı ve eşkinci askerleri mevcut olup bunlar seferde geri hizmette yer alırlardı. Yamaklar ise eşkincileri sefere göndermek amacıyla her biri 50 akçe vererek avarızdan (olağanüstü vergi) muaf oluyorlardı. 1683 yılına kadar eşkinci ve akıncı teşkilatı devam etmiş, Viyana bozgunundan sonra bölgedeki Yörükler Evlâd-ı Fatihan adıyla yeniden teşkilatlandırılmışlardır.
HAYDARLI-1022/1613[2]
HAYDARLI KARYESİ TABİ-İ CUMAPAZARI
SIRA | ŞAHIS | DURUMU | AÇIKLAMA |
1 | Ömer Hızır Fakih (İmam) | İmam | |
2 | Koca Halil | Ç | |
3 | İshak Abdül | Ç | Yamak |
4 | Ali Mustafa | Ç | Eşkinci |
5 | Ahi Ahmed | Ç | |
6 | Sefer Halil | Ç | |
7 | Ali Halil | Ç | Yamak |
8 | Hüseyin Mehmed | Ç | |
9 | İnebeyi Ferruhşad | Ç | Yamak |
10 | Ali Kasım | Ç | Eşkinci |
11 | Musa Murad | Ç | Akıncı Yamak |
12 | Ali Yunus | Ç | Yamak |
13 | Ahmed Durak | Ç | |
14 | Memi Evrim (?) | Ç | Yamak |
15 | Eynel Ali | Ç | Yamak |
16 | Nasuh İlyas | Ç | Yamak |
17 | İbrahim Musa | Ç | Yamak |
18 | Zeynel Cihan | Ç | Yamak |
19 | Seydi Yusuf | Ç | |
20 | Bayramlı Mürüvvet | Ç | |
21 | Hamza Sekban | Ç | Yamak |
22 | Keyvam (?) Veli | M | |
23 | Yunus Nasuh | M | |
24 | İsmail Eynel | M | |
25 | Süleyman Musa | M | |
26 | İnebeyi Ali | M | |
27 | ….(?) Halil | M | |
28 | Haydar Mustafa | M | |
29 | Nasuh Receb | M | |
30 | Durmuş Abdullah | K | |
31 | Hızır Halil | Ç | |
32 | Nasuh Halil | Ç | |
33 | Koçak Halil | Ç | |
34 | Veli Hamza | Ç | |
35 | Piri Musa | Ç | |
36 | Yusuf Mustafa | Ç | |
37 | Memi Hasan | Ç | |
38 | Turali Davud | Ç | |
39 | Mehmed bin Musa | Ç | |
40 | Mustafa Hasan | Ç | |
41 | Hızır Yusuf | Ç | |
42 | Evrim Bahtiyar (?) | Ç | Eşkinci |
43 | Murcel (?) Karaca | Ç | Yamak |
44 | Korgud Tatar | Ç | Eşkinci |
45 | Hüseyin Turgut | K | |
46 | Elvan Veli | M | |
47 | Mustafa Hasan | K | |
48 | Turhan Ali | Ç | |
49 | Receb Memi | Ç | |
50 | Hürrem Veli | Ç | |
51 | Sefer Mürüvvet | Ç | |
52 | Hızır Timur | Ç | Akıncı |
53 | Ali Ferhad | Ç | Eşkinci |
54 | Turgut Ferhad | Ç | |
55 | Turhan Haydar | Ç | |
56 | Haydar Koca | Ç | |
57 | Ali Karaca | Ç | |
58 | Durhan Eynel | Yamak | |
59 | Ali Mustafa | Ç | Yamak |
60 | Mehmed Eynel | Ç | |
61 | Nebi Eynel | Ç | Ulak |
62 | Memi Sarıca | Ç | |
63 | Abdi Halil | Ç | |
64 | Yusuf Hüseyin | Ç | Akıncı |
65 | Kubad Halil | Ç | |
66 | Nefis Musa | Ç | Akıncı |
67 | Musa İdris | Ç | Yamak |
68 | Nasuh (?) İlyas | Ç | |
69 | Masyan (?) Uğur | Yamak | |
70 | Ahmed Hasan | Ç | Yamak |
71 | Ramazan Durak | Ç | Yamak |
72 | Ali Halil | Ç | Eşkinci |
73 | Hasan Durak | Ç | Akıncı |
74 | Derviş Karaca | Ç | Akıncı |
75 | Durak Yusuf | Ç | Eşkinci |
76 | Memi Hasan | Ç | Akıncı |
77 | Behram Veli | Ç | Akıncı |
78 | Musa Hüseyin | Ç | Eşkinci |
79 | Ramazan Eynel | M | |
80 | Şaban Mustafa | K | |
81 | Ali Turgut | Yamak | |
82 | Şaban Turgut | K | |
83 | Burak İlyas | K | Yamak |
84 | Vamus (?) | K | Yamak |
85 | Hasan Çingane | K | Eşkinci |
86 | Bali Ali | K | Eşkinci |
87 | Musa İdris | K | Yamak |
88 | Hüseyin Eynel | K | |
89 | Nasuh Nalband | K | Yamak |
90 | Musa Bahtiyar | K | Yamak |
91 | Hamdi Ramazan | Ç | Yamak |
92 | Ali Ramazan | Ç | |
93 | Murad Hoca | Ç | Beratlı müderris (?) |
94 | Piri Durmuş | K | Yamak |
95 | Ali Abdullah | Ç | |
96 | Durak İsmail | Ç | Yamak |
97 | Eberi (?) Turgut | Ç | Akıncı |
98 | Kubad Mustafa | K | |
99 | Kerim Nesimi | M | |
100 | Ese (?) Veli | M |
HASIL-I KARYE-İ HAYDARLI
ÇİFT:70 HASILAT:1540 akçe
BENNAK:16 HASILAT:192 akçe
MÜCERRED:13 HASILAT:78 akçe
GENDÜM 30 himl HASILAT:780 akçe
MAHLUT 20 himl HASILAT:360 akçe
BURÇAK 1 himl HASILAT:22 akçe
MERCİMEK 1 himl HASILAT:26 akçe
KOVAN ÖŞRÜ HASILAT:60 akçe
KETTAN ÖŞRÜ HASILAT:114 akçe
NİYABET VE ARUSİYE
RESMİ VE DEŞTBANİ MAA
TAPU-I ZEMİN HASILAT:110 akçe
BOSTAN RESMİ HASILAT:52 akçe
AŞAR-I PİRİ bin HALİL
GENDÜM 5 himl HASILAT:130 akçe
MAHLUT 2 himl HASILAT:36 akçe
AN-YEKUN:36 himl HASILAT:3500 akçe
TANZİMAT SONRASI CUMAPAZARI
1845 yılı temettuat (gelir vergisi) defterlerinde tarım ve havyacılık ile uğraşan bir köy olarak görünen Haydarlı köyünde gelir vergisi verenlerin listesi şu şekildedir.
HAYDARLI TEMETTUAT (1844-1845)
Rumeli eyaletinin hâvî olduğu elviyeden Kesriye Sancağı’nda Cumapazarı kazasına merbut nevâhî ve kurrâ ahalisinin geçen altmış (1260) senesine mahsuben bir senede vergi-i mahsusaları olan meblağ ile ahâlî-i merkumenin ber mûceb-i tahrîrât sinin-i tahrîr olunan temettuatlarının yekununu mübeyyin defterdir ki ati beyân olunur.
Haydarlı temettuat icmâl (Gelir vergisi defteri)[3]
Hâne | No | İsim | işi | Temettuat (guruş) |
1 | 1 | Ali oğlu Yakub (çiftçi) | Çiftçi | 1070 |
1 | 2 | Ali oğlu Hasan | Çiftçi | Geliri yok |
1 | 3 | Hüseyin oğlu Ali | Çiftçi | 745 |
1 | 4 | Kara Osman oğlu Ömer | Çiftçi | 992,5 |
1 | 5 | Yakub oğlu Yusuf ??? kerimesi | Çiftçi | 500 |
1 | 6 | Mustafa oğlu Yakub | Çiftçi | 1294,5 |
1 | 7 | Ali oğlu Veli | Çiftçi | 945 |
1 | 8 | Mustafa oğlu Kara Mehmed | Çiftçi | 460 |
1 | 9 | Mustafa oğlu Hüseyin | Çiftçi | 460 |
1 | 10 | Zenun oğlu İsa | Çiftçi | 1313 |
1 | 11 | Hacı Bekir oğlu Ali | Çiftçi | 1615 |
1 | 12 | Hacı Bekir oğlu Osman | Çiftçi | 1090 |
1 | 13 | Ali oğlu İbrahim | Çiftçi | 790,5 |
1 | 14 | Deli Ali oğlu Musa | Çiftçi | 1335 |
1 | 15 | Deli Ali oğlu Veysel | Çiftçi | 370 |
1 | 16 | Yakub oğlu Mahmud | Çiftçi | 1045 |
1 | 17 | Çakır oğlu Mahmud | Çiftçi | 520 |
1 | 18 | Osman oğlu Süleyman | Çiftçi | 180 |
1 | 19 | Resul oğlu Mustafa | Çiftçi | 1570 |
1 | 21 | Hüseyin oğlu Zülfikar | Çiftçi | 3587,5 |
1 | 22 | Ahmed oğlu Hüseyin | Çiftçi | 1330 |
1 | 23 | İbrahim oğlu İbrahim | Çiftçi | 1476 |
1 | 24 | Yakub oğlu Mehmed | Çiftçi | 870 |
1 | 25 | Yakub oğlu Emrullah | Çiftçi | 2225 |
1 | 26 | Hüseyin oğlu Cafer | Çiftçi | 390 |
1 | 27 | Hüseyin oğlu Sâlih | Çiftçi | 530 |
1 | 28 | Osman oğlu Sâlih | Çiftçi | 2560 |
1 | 29 | Hebit oğlu Mustafa (sıbyan muallimi) | Çiftçi | 1120 (920+200) |
1 | 30 | Mesud oğlu Ömer | Çiftçi | 1695 |
1 | 31 | Yakub oğlu Ali | Çiftçi | 970 |
1 | 32 | Ahmed oğlu Hacı Hasan | Çiftçi | 3553,5 |
1 | 33 | Lütfü oğlu Ömer | Çiftçi | 965 |
1 | 34 | Lütfü oğlu Murtaza | Çiftçi | 998 |
1 | 35 | Mahmud oğlu İbrahim | Çiftçi | 3120 |
1 | 36 | Hasan oğlu Abdullah | Çiftçi | 915 |
1 | 37 | Veli oğlu Osman | Çiftçi | 3176,5 |
1 | 38 | Yusuf ??? oğlu Mustafa | Çiftçi | 1120 |
1 | 39 | Sinan oğlu Mehmed | Çiftçi | 1413 |
1 | 40 | Lütfü oğlu Abdurrahman (Cuma karyesinde Mustafa Beyzade Ruşen Bey’in hizmetkarıdır) | Çiftçi | 350 |
1 | 41 | Mehmed oğlu Süleyman | Çiftçi | 4313,5 |
1 | 42 | Behzad oğlu Hüseyin | Çiftçi | 2000 (tahmini) |
1 | 43 | Behzad oğlu Sâlih | Çiftçi | 800 |
1 | 44 | Mehmed oğlu Ahmed (Kırca) | Çiftçi | 4405 |
1 | 45 | Hacı İsmail oğlu Yaşar | Çiftçi | 1015 |
1 | 46 | Resul oğlu Yunus (bekçi) | Çiftçi | 400 |
1 | 47 | Ali oğlu İbrahim (kiracı) | Çiftçi | 480 |
1 | 48 | Ömer oğlu Hüseyin | Çiftçi | 1469 |
1 | 49 | Derviş oğlu Osman (oğlu Zülfikar köy kahyası olduğu: 300 | çiftçi | 1010+300=1310 |
CUMA KAZASI’NA BAĞLI KÖYLER VE NÜFUSU (1892)[4]
Köy | Hane | Nüfus | Köy | Hane | Nüfus |
Erdoğmuş | 172 | 984 | Şahinler | 77 | 454 |
İnoba | 111 | 606 | Salpuh | 152 | 1022 |
Arina | 58 | 345 | Sarınanlar | 115 | 555 |
İğneli | 131 | 736 | Tavaresler | 21 | 133 |
Enburiye | 223 | 937 | Tarakçılar | 21 | 150 |
Ölmez | 37 | 192 | Grametik | 138 | 786 |
Üçne | 127 | 726 | Frangoçe | 110 | 634 |
Bayraklı | 47 | 276 | Kolgal | 392 | 2561 |
Balaç | 511 | 2454 | Karapınar | 63 | 342 |
Bahçeli | 21 | 112 | Karaağaç | 137 | 800 |
Pâlbehör | 116 | 653 | Kozlu | 127 | 701 |
Trebişte | 87 | 445 | Katranca | 305 | 2093 |
Trebine | 27 | 93 | Karameşe | 273 | 1362 |
Demirciler | 61 | 369 | Kolarça | 73 | 374 |
Cuma | 463 | 2679 | Kurçova | 93 | 502 |
Cuma | 129 | 740 | Kalburcular | 37 | 223 |
Çallı | 17 | 104 | Kırmızı | 9 | 59 |
Çor | 177 | 950 | Kabalobası | 50 | 313 |
Çalıcılar | 413 | 2084 | Kocamutlu | 63 | 359 |
Hasanköy | 132 | 733 | Küçükmutlu | 90 | 527 |
Haydarh | 133 | 882 | Köseler | 195 | 928 |
Turgutlar | 52 | 250 | Kiliseli | 549 | 1615 |
Debre ‘ | 255 | 1332 | Gelisore | 19 | 131 |
Dedeler | 103 | 590 | Langa | 80 | 410 |
Deynli | 63 | 348 | Menteşelli | 22 | 133 |
Dragutneşte | 24 | 194 | Morallar | 76 | ■376 |
Rakete | 77 | 459 | Nalbantköy | 141 | 743 |
Radoniş | 14 | 78 | Voyvodina | 45 | 279 |
RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ DÖNEMİ
CUMA KAZASI UMUMİ NÜFUSU[5]
YER ADI | MÜSLİM | MÜSLİM | G. MÜSLİM | G. MÜSLİM |
ZÜKUR | İNAS | ZÜKUR | İNAS | |
Kayalar Kasabası | 1854 | 1582 | ||
Kolfal obası | 1782 | 1196 | ||
Durgutlar | 72 | 82 | 106 | 100 |
Karapınar | 63 | 63 | 142 | 143 |
Sılpova | 643 | 620 | 69 | 77 |
Hasanköy | 289 | 261 | 206 | 168 |
Debre | 595 | 539 | 337 | 267 |
Radoniş çiftliği | 56 | 46 | ||
Erdoğmuş | 581 | 559 | ||
Karağaç | 553 | 558 | ||
İneoba | 454 | 337 | ||
Baraklı | 187 | 139 | ||
Cuma | 546 | 487 | ||
Celli | 47 | 51 | ||
Haydarlı | 455 | 327 | ||
Frankoça | 135 | 187 | 537 | 398 |
Voyvodina | 176 | 144 | ||
Arine | 225 | 190 | ||
Kozlu | 436 | 412 | ||
Trebişte | 169 | 179 | 142 | 117 |
İğneli | 468 | 474 | ||
Nalbant | 273 | 270 | 196 | 178 |
Çor | 599 | 562 | ||
Knof | 175 | 153 | 110 | 127 |
Rakita | 356 | 326 | ||
Palihor | 127 | 113 | 367 | 365 |
Linga | 193 | 153 | 87 | 88 |
Enburiye | 175 | 118 | 699 | 669 |
Çalcılar | 1287 | 1199 | ||
Katranca (nahiye) | 653 | 651 | 596 | 493 |
Karameşe | 929 | 866 | ||
Koçana | 903 | 875 | ||
Grametik | 295 | 267 | 267 | 250 |
Köseler | 575 | 589 | ||
Öklemez(?) | 122 | 140 | ||
Kolarça | 312 | 224 | ||
Moralar | 222 | 211 | ||
Uçana | 456 | 430 | ||
Blac | 1809 | 1617 | ||
Trebine çiftliği | 151 | 148 | ||
Kumana çiftliği | 154 | 137 | ||
YEKUN | 17026 | 15108 | 6388 | 5714 |
CUMA KAZASI KÖYLERİNDEKİ MUHTARLAR
Kayalar nam-ı diğer Cuma kazasına merbut kurranın 1320/1904-1903 senesine mahsuben intihab ve tayin olunan muhtaranıyla azalarının isimleri
Haydarlı Cami-i Atik Mahallesi | Mustafa Hüseyin (muhtar-ı evvel) |
Aza Ahmed Osman | |
Aza Elmas Süleyman | |
Aza Arif Hacı Veli | |
Aza İsmail Kadir | |
Haydarlı Cami-i Cedid Mahallesi | Bayram Süleyman (muhtar-ı evvel) |
Yusuf Zülfü (muhtar-ı sani) | |
Aza Tahir Çavuş | |
Aza Osman Hoca | |
Aza Abdurrahman Hüseyin Ağa |
[6] BALKAN HARBİ SONRASI
1912 balkan savaşından sonra Yunanistan bölgesinde kalan Haydarlı köyü Kozana livası Kayalar Kazası’na bağlı kalmıştır. 1924 yılı mübadelesi ile Haydarlı köyü Türkiye’nin çeşitli yerlerine dağılmıştır. Muhtelit Mübadele Komisyonu’na tasfiyenamelerini veren Haydarlı köyü sakinleri şunlardır.
MUHTELİT MÜBADELE KOMİSYONU EVRAKI (130,16,13,2)
MANASTIR VİLAYETİ KOZANA LİVASI KAYALAR KAZASI HAYDARLI KÖYÜ
Sıra | Yer | İsim | Açıklama |
1 | 284,856,1 | Raif oğlu Ferit ve Refik | Çiftçi |
2 | 281,845,17 | Hüseyin oğlu Abdullah | Çiftçi |
3 | 302,974,11 | Kahraman | Çiftçi |
4 | 315,1059,15 | Hasan kızı Tevfika | Çiftçi |
5 | 322,1101,17 | Hüseyin oğlu Bekir | Çiftçi |
6 | 320,1088,15 | Hacı Hüseyin oğlu İbrahim | Çiftçi |
7 | 320,1088,3 | Hacı Hasbi oğlu Kahraman | Tüccar |
8 | 320,1088,2 | Hacı Hüseyin oğlu Yakub | Esnaf |
9 | 320,1088,1 | Hacı Hasbi oğlu İbrahim | Çiftçi |
10 | 318,1073,14 | Hacı Yakub oğlu Hacı Ahmet ve eşi Salih kızı Ayşe (Kuşadası Şirince köyü iskan) | Çiftçi |
11 | 322,1101,17 | Hüseyin oğlu Bekir | Çiftçi |
12 | 331,1154,18 | Raif çocukları Ferit ve Refik | Çiftçi |
13 | 337,1190,3 | Abdullah kızı Fatma (Yozgat’ta iskan) | Çiftçi |
14 | 340,1205,19 | Hacı Hasbi oğlu Niyazi | Çiftçi |
15 | 340,1205,20 | Ali oğlu Bekir | Çiftçi |
16 | 340,1205,21 | Bekir oğlu Yusuf | Çiftçi |
17 | 340,1205,22 | Emin oğlu Şefik | Çiftçi |
18 | 340,1205,23 | Yaşar oğlu Ali | Çiftçi |
19 | 340,1205,24 | Hamit kızı Emine | Çiftçi |
20 | 340,1205,25 | Adem oğlu Refik | Çiftçi |
21 | 340,1205,26 | HAYDARLI KÖYÜ VAKFI | – |
22 | 340,1205,27 | Salih kızı Saliye | Çiftçi |
23 | 340,1205,28 | Müslim oğlu Ethem | Çiftçi |
24 | 340,1205,29 | Hamit kızı Hatice | Çiftçi |
25 | 340,1205,30 | Şaban oğlu Halit | Çiftçi |
26 | 340,1205,31 | Hüseyin oğlu Talip | Çiftçi |
27 | 345,1232,1 | Recep oğlu Ali Rıza | Çiftçi |
28 | 345,1232,2 | Ahmet oğlu Necip | Çiftçi |
29 | 345,1232,3 | Ahmet oğlu Cemal | Çiftçi |
30 | 345,1232,4 | Ahmet oğlu İlyas | Çiftçi |
31 | 345,1232,5 | Ahmet oğlu Recep | Çiftçi |
32 | 345,1232,6 | Hüseyin oğlu Ahmet | Çiftçi |
33 | 345,1232,7 | Abdürrahim oğlu Hasan | Çiftçi |
34 | 345,1232,8 | Sadullah oğlu Ömer | Çiftçi |
35 | 345,1232,9 | Hüseyin oğlu Abdullah | Çiftçi |
36 | 345,1233,1 | İsmail oğlu Hasan | Çiftçi |
37 | 345,1233,2 | Yusuf oğlu İsmail | Çiftçi |
38 | 345,1233,3 | Koca Ali oğlu Mustafa | Çiftçi |
39 | 345,1233,4 | Salih oğlu Adem | Çiftçi |
40 | 345,1233,5 | Salih oğlu Ali | Çiftçi |
41 | 345,1233,6 | Nebi oğlu Abdurrahman | Çiftçi |
42 | 345,1233,7 | Mehmet oğlu Hüsnü | Çiftçi |
43 | 345,1233,8 | Hüseyin oğlu Hamit | Çiftçi |
44 | 345,1233,9 | Bekir oğlu Hüseyin | Çiftçi |
45 | 345,1233,10 | Emin oğlu İzzet | Çiftçi |
46 | 345,1233,11 | Hüseyin oğlu Sami | Çiftçi |
47 | 345,1233,12 | Abdurrahman oğlu Mero | Çiftçi |
48 | 345,1233,13 | Mustafa oğlu Hüseyin | Çiftçi |
49 | 345,1233,14 | Hızır oğlu Kamil | Çiftçi |
50 | 345,1233,15 | Yusuf oğlu Azim | Çiftçi |
51 | 345,1233,16 | Sadullah oğlu Kerim ve Ahmet kızı Hafize | |
52 | 345,1233,17 | Mahmut kızı Ayşe ve Osman oğlu Kamil | Çiftçi |
53 | 345,1233,18 | Hacı Hasbi oğlu İbrahim | Çiftçi |
53 | 345,1233,19 | Hacı Hasbi oğlu Abdurrahman | Çiftçi |
54 | 345,1233,20 | Eşref oğlu Samiyüddin | Çiftçi |
55 | 345,1233,21 | Abdurrahman oğulları Süleyman ve Efrahim | Çiftçi |
56 | 345,1233,22 | Abdurrahman oğlu İlyas | Çiftçi |
57 | 345,1233,23 | Hacı Hasbi oğlu Kahraman | Çiftçi |
58 | 345,1233,24 | Kahraman kızı Ayşe | Çiftçi |
59 | 345,1233,25 | Kahraman oğlu Arif | Çiftçi |
60 | 345,1233,26 | Hacı Hasbi oğlu Niyazi | Çiftçi |
61 | 345,1234,1 | Abdullah oğlu Bahaddin | Çiftçi |
62 | 345,1234,2 | Bekir oğlu Mümin | Çiftçi |
63 | 345,1234,3 | Recep oğlu Ramazan | Çiftçi |
64 | 345,1234,4 | Bayram oğlu Abdül | Çiftçi |
65 | 345,1234,5 | Salih oğlu Selami | Çiftçi |
66 | 345,1234,6 | Mahmut kızı Hanife | Çiftçi |
67 | 345,1234,7 | Salih oğlu Kamil | Çiftçi |
68 | 345,1234,8 | İsa oğlu Resmi | Çiftçi |
69 | 345,1234,9 | Muharrem oğlu Kadif | Çiftçi |
70 | 345,1234,10 | Muharrem oğlu Hakkı | Çiftçi |
71 | 345,1234,11 | Muharrem oğlu Kadir | Çiftçi |
72 | 345,1234,12 | Habil oğlu Veli | Çiftçi |
73 | 345,1234,13 | İbrahim oğlu Yusuf ve Recep | Çiftçi |
74 | 345,1234,14 | Şaban oğlu Bayram | Çiftçi |
75 | 345,1234,15 | Şaban oğlu Mahmut | Çiftçi |
76 | 345,1234,16 | İdris oğlu Kerim | Çiftçi |
77 | 345,1234,17 | Mehmet oğlu Salih | Çiftçi |
78 | 345,1234,18 | İsa oğlu Fehmi | Çiftçi |
79 | 345,1234,19 | Yusuf ve annesi Zeynep | Çiftçi |
80 | 345,1234,20 | Mehmet oğlu Nazmi | Çiftçi |
81 | 345,1234,21 | Mehmet oğlu Derviş | Çiftçi |
82 | 345,1234,22 | Mümin oğlu Ramazan ve eşi Döndü | Çiftçi |
83 | 345,1234,23 | Halim oğlu Sevaid | Çiftçi |
84 | 345,1234,24 | Hasan oğlu Şaban | Çiftçi |
85 | 345,1234,25 | Emrullah oğlu Salih | Çiftçi |
86 | 345,1234,26 | Nazif oğlu Recep | Çiftçi |
87 | 345,1234,27 | Mustafa oğlu Hasbi | Çiftçi |
88 | 345,1234,28 | Hacı Kamil oğulları Mustafa ve Zekeriya | Çiftçi |
89 | 345,1234,29 | Hacı Kamil eşi ve kızı Ayşe | Çiftçi |
90 | 345,1234,30 | Mustafa oğlu Hacı Kamil | Çiftçi |
91 | 345,1235,1 | Kazım oğlu Sakıp | Çiftçi |
92 | 345,1235,2 | İsmail oğlu Kazım | Çiftçi |
93 | 345,1235,3 | Şuayb oğlu Halim | Çiftçi |
94 | 345,1235,4 | Sülü oğlu Salim | Çiftçi |
95 | 345,1235,5 | Hüseyin oğlu Şaban | Çiftçi |
96 | 345,1235,6 | Recep oğlu Ali | Çiftçi |
97 | 345,1235,7 | Yakub oğulları Mustafa, Ziya, İsmail | Çiftçi |
98 | 345,1235,8 | Mustafa oğlu Yaşar | Çiftçi |
99 | 345,1235,9 | Nasuh oğlu Yusuf | Çiftçi |
100 | 345,1235,10 | İsmail oğlu Nasuh | Çiftçi |
101 | 345,1235,11 | Kadir oğlu Mustafa | Çiftçi |
102 | 345,1235,12 | Kadir oğlu Şevki | Çiftçi |
103 | 345,1235,13 | Ahmet oğlu Şaban | Çiftçi |
104 | 345,1235,14 | Ahmet oğlu Adem | Çiftçi |
105 | 345,1235,15 | İlyas oğlu İsmail | Çiftçi |
106 | 345,1235,16 | Arif oğlu Elmas | Çiftçi |
107 | 345,1235,17 | İbrahim kızı Ayşe | Çiftçi |
108 | 345,1235,18 | Recep oğlu Muharrem | Çiftçi |
109 | 345,1235,19 | Hamdi, Üzeyir, Ayşe | Çiftçi |
110 | 345,1235,20 | İslam oğlu Necip | Çiftçi |
111 | 345,1235,21 | Necip oğlu Nazmi | Çiftçi |
112 | 345,1235,22 | Muhtar oğlu Muharrem | Çiftçi |
113 | 345,1235,23 | Hasan oğlu Halit | Çiftçi |
114 | 345,1235,24 | Abidin oğlu Zeynel | Çiftçi |
115 | 345,1235,25 | Hüseyin oğlu Mehmet Ali | Çiftçi |
116 | 345,1235,26 | Hasbi oğlu Mümin | Çiftçi |
117 | 345,1235,27 | Haremi oğlu Hüseyin | Çiftçi |
118 | 345,1235,28 | Şehabeddin oğlu Aziz | Çiftçi |
119 | 345,1236,1 | Sait oğlu Acem | Çiftçi |
120 | 345,1236,2 | Sait oğlu Ahmet | Çiftçi |
121 | 345,1236,3 | Ahmet oğlu Muhtar | Çiftçi |
122 | 345,1236,4 | İsmail oğlu Beytullah | Çiftçi |
123 | 345,1236,5 | Mustafa oğlu Tevfik | Çiftçi |
124 | 345,1236,6 | İsmail oğlu İbrahim | Çiftçi |
125 | 345,1236,7 | İsmail oğlu Recep | Çiftçi |
126 | 345,1236,8 | Ali Osman oğlu Emrullah | Çiftçi |
127 | 345,1236,9 | Bilal oğlu Ramazan | Çiftçi |
128 | 345,1236,10 | Süleyman oğlu Ahmet | Çiftçi |
129 | 345,1236,11 | Murat oğlu Ali | Çiftçi |
130 | 345,1236,12 | Musa oğlu Mümin | Çiftçi |
131 | 345,1236,13 | Musa oğlu Nazmi | Çiftçi |
132 | 345,1236,14 | Musa oğlu Osman | Çiftçi |
133 | 345,1236,15 | Ali oğlu Salih | Çiftçi |
134 | 345,1236,16 | İsmail oğlu Mehmet | Çiftçi |
135 | 345,1236,17 | Mümin oğlu Hasan | Çiftçi |
136 | 345,1236,18 | Celaleddin oğlu Rasim | Çiftçi |
137 | 345,1236,19 | Celaleddin oğlu Muhiddin | Çiftçi |
138 | 345,1236,20 | Yakub oğlu Vahit | Çiftçi |
139 | 345,1236,21 | Yaşar oğlu Mümin | Çiftçi |
140 | 345,1236,22 | Salih oğlu Abdurrahman | Çiftçi |
141 | 345,1236,23 | Abdurrahman oğlu Mümin | Çiftçi |
142 | 345,1236,24 | Mehmet Ali oğlu Ramazan | Çiftçi |
143 | 345,1236,25 | Ali oğlu Salih | Çiftçi |
144 | 345,1236,26 | Selahaddin oğlu Hasan | Çiftçi |
145 | 345,1236,27 | Molla Kadir oğlu Kadir | Çiftçi |
146 | 345,1236,28 | Ramazan oğlu Mahmut | Çiftçi |
147 | 345,1236,29 | Mümin oğlu Abidin | Çiftçi |
